Data Sektoral dan Metadata
Data Kependudukan
| NAMA VARIABEL | SATUAN | 2023 | 2024 | 2025 SMT 1 |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Kedatangan Penduduk Laki-Laki | Jiwa | 72 | 72 | 69 |
| Jumlah Kedatangan Penduduk Perempuan | Jiwa | 88 | 73 | 41 |
| Jumlah Penduduk Pindah Laki-Laki | Jiwa | 69 | 81 | 31 |
| Jumlah Penduduk Pindah Perempuan | Jiwa | 87 | 74 | 27 |
| Jumlah Kelahiran Kasar Laki-Laki | Jiwa | 91 | 88 | 30 |
| Jumlah Kelahiran Kasar Perempuan | Jiwa | 77 | 74 | 36 |
| Jumlah Kematian Laki-Laki | Jiwa | 73 | 96 | 10 |
| Jumlah Kematian Perempuan | Jiwa | 73 | 65 | 24 |
| Jumlah Laki-Laki (orang) | jiwa | 4271 | 4300 | 4349 |
| Jumlah Perempuan (orang) | Jiwa | 4180 | 4198 | 4233 |
| Kepadatan Penduduk | jiwa/km2 | 9603,41 | 9656,82 | 9752,27 |
Sumber: DataGO – DDA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang
Data Pendidikan
| Variabel | satuan | 2023 | 2024 | 2025 sem 1 |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah PAUD | unit | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah TK | unit | 5 | 5 | 5 |
| Jumlah SD Negeri | unit | 5 | 5 | 5 |
| Jumlah SD Swasta | unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah MI Negeri | unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah MI Swasta | unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah SMP Negeri | unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah SMP Swasta | unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah MTs Negeri | unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah MTs Swasta | unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah MA Negeri | unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah MA Swasta | unit | 0 | 0 | 0 |
Sumber: DataGO Kota Magelang
Data Kesehatan
| Jumlah dasawisma | Dasawisma | 124 | 124 | 124 |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif | Orang | 372 | 372 | 372 |
| Jumlah kader bina keluarga balita aktif | Orang | 3 | 3 | 3 |
| Jumlah kader kesehatan lainnya | Orang | 192 | 192 | 192 |
| Jumlah kader posyandu balita aktif | Orang | 138 | 138 | 138 |
| Jumlah kader posyandu lansia | Orang | 25 | 25 | 25 |
| Jumlah kegiatan posyandu balita | kegiatan | 15 | 15 | 15 |
| Jumlah kegiatan posyandu lansia | kegiatan | |||
| Jumlah pembina Posyandu Balita | orang | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah pembina Posyandu Lansia | Orang | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah Posyandu Balita | unit | 14 | 14 | 14 |
| Jumlah Posyandu Lansia | unit | 11 | 11 | 11 |
| Jumlah posyandu dengan kegiatan/pelayanan balita setiap sebulan sekali | unit | 14 | 14 | 14 |
| Jumlah Puskesmas dengan rawat inap | unit | 0 | 0 | 0 |
| jumlah Puskesmas pembantu | unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah puskesmas tanpa rawat inap | unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Poliklinik/balai pengobatan | unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah Tempat praktek bidan | unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Tempat praktek dokter hewan | unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah rumah sakit | unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah rumah bersalin | unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Apotek | unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah Toko khusus obat/jamu | unit | 0 | 0 | 0 |
| Mata air milik desa | unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah MCK umum | unit | |||
| Jumlah warga penderita gizi buruk | jiwa | 0 | 0 | 0 |
Sumber: DataGO Kota Magelang
Kepadatan Penduduk
No Data Found
| Variabel | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Jiwa | 3948 | 4011 | 4051 |
| Perempuan | Jiwa | 4109 | 4148 | 4189 |
| Jumlah Penduduk | Jiwa | 8057 | 8159 | 8240 |
| Luas Daerah | km² | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Kepadatan Penduduk | jiwa/km² | 9396 | 9487 | 9581 |
| Sex Ratio | % | 96,08 | 96,70 | 96,71 |
Sumber: DataGO Kota Magelang
Data Pemeluk Agama
2023
No Data Found
2024
No Data Found
2025
No Data Found
Data PKK
Level RW Tahun 2024 - 2025 Semester 1
No Data Found
